Veuillez vous inscrire à l’un des ateliers suivants :
Groupe de 9 élèves :
| MARDI (15h-16h) | JEUDI (10h-11h) | VENDREDI (9h-10) | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
- Composition PV TTC
- Taux de marque, PV HT, PA HT, Taux de marge
- Coefficient multiplicateur
Veuillez vous inscrire à l’un des ateliers suivants :
Groupe de 9 élèves :
| MARDI (15h-16h) | JEUDI (10h-11h) | VENDREDI (9h-10) | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
Laisser un commentaire